
【Lighthouse SOLAIR 1100LD】
| 应用场景 | 作用机制 | 案例效果 |
|---|---|---|
| 晶圆制造关键工艺 | 光刻/刻蚀/沉积环节实时监控 | 某厂光刻车间良率提升12% |
| 高端封装过程 | 切割/键合/塑封环境保障 | 封装可靠性提升15%+ |
| 设备预测性维护 | 粒子趋势分析预判设备异常 | 减少停机时间40% |
数据价值延伸

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;?runfunc: 0; algolist: 0;?multi-frame: 1;?brp_mask:0;?brp_del_th:0.0000,0.0000;?brp_del_sen:0.0000,0.0000;?motionR: 0;?delta:null;?bokeh:0;?module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 12582912;cct_value: 0;AI_Scene: (28, 2);aec_lux: 246.3806;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: weather??, icon:2, weatherInfo:103;temperature: 32;zeissColor: bright;
| 参数 | SOLAIR 1100LD | 传统HeNe计数器 |
|---|---|---|
| 激光源 | 激光二极管(终身免维护) | 氦氖激光管(6个月更换) |
| 浓度上限 | 提高10倍 | 易超限导致数据失效 |
| 适用洁净等级 | ISO Class 1-7 | 仅限Class 5以上 |
| 重量 | 11.7kg(行业最轻) | ≥15kg |
2. 环境扩展:同步监测温/湿/压差/风速四参数
3. 合规认证:ISO 21501-4校准|21 CFR Part 11电子数据合规
4. 智能互联:以太网/RS-485/USB|LMS软件管理3000+数据点

| 挑战 | SOLAIR 1100LD应对方案 |
|---|---|
| 数据准确性偏差 | ISO 21501-4校准+闭环真空泵设计 |
| HEPA检漏效率低 | ScanAir附件实现毫米级漏点定位 |
| 高浓度环境检测失效 | 激光二极管支持Class 1级超低粒子检测 |
| 多设备数据整合困难 | 单平台管理所有传感器数据 |
压缩气体检测需搭配专用扩散器,HEPA检漏通过ScanAir附件实现移动扫描。设备超轻设计(23磅)支持产线快速部署,满足7×24小时连续监控需求。